09/07 | 11:14 | 4.7 | LEVE | Sul das ilhas Fiji | 512 | 165 | 0 |
09/07 | 10:08 | 4.3 | LEVE | México, a 9 km de Mazatan | 86 | 30 | 0 |
09/07 | 09:07 | 4.2 | LEVE | México, a 5 km de Mazatan | 68 | 15 | 0 |
09/07 | 08:33 | 4.8 | LEVE | Fiji, a 118 km de Ndoi Island | 568 | 225 | 0 |
09/07 | 08:15 | 3.6 | LEVE | New Mexico, a 43 km de Lordsburg | 5 | 0 | 0 |
09/07 | 08:12 | 4.8 | LEVE | , a 175 km de Visokoi Island | 10 | 225 | 0 |
09/07 | 07:04 | 3.8 | LEVE | Nevada, a 55 km de Beatty | 11 | 0 | 0 |
09/07 | 06:42 | 2.6 | LEVE | Califórnia, a 11 km de Cambria | 6 | 0 | 0 |
09/07 | 06:32 | 2.6 | LEVE | Alasca, a 54 km de Anchor Point | 5 | 0 | 0 |
09/07 | 06:03 | 4.7 | LEVE | Indonésia, a 150 km de Ngulung Wetan | 37 | 165 | 0 |
09/07 | 03:23 | 2.9 | LEVE | República Dominicana, a 67 km de Boca | 101 | 0 | 0 |
09/07 | 02:22 | 2.8 | LEVE | Alasca, a 81 km de Arctic Village | 17 | 0 | 0 |
09/07 | 02:10 | 3.4 | LEVE | Kansas, a 16 km de Caldwell | 10 | 0 | 0 |
09/07 | 01:45 | 2.8 | LEVE | Califórnia, a 21 km de Soledad | 7 | 0 | 0 |
09/07 | 01:44 | 2.9 | LEVE | Califórnia, a 21 km de Soledad | 7 | 0 | 0 |
09/07 | 00:14 | 2.7 | LEVE | Oklahoma, a 8 km de Wilson | 5 | 0 | 0 |
09/07 | 00:01 | 5.1 | MODERADO | Indonésia, a 106 km de Pasirnangka | 23 | 660 | 0 |
08/07 | 23:41 | 2.5 | LEVE | Alasca, a 69 km de King Salmon | 0.0 | 0 | 0 |
08/07 | 22:57 | 4.2 | LEVE | México, a 80 km de San Quintin | 10 | 15 | 0 |
08/07 | 22:56 | 2.9 | LEVE | Havaí, a 3 km de Honoka a | 3 | 0 | 0 |
08/07 | 21:52 | 5.0 | MODERADO | China, a 129 km de Shache | 16 | 465 | 0 |
08/07 | 20:10 | 5.4 | MODERADO | Papua Nova Guiné, a 52 km de Wewak | 18 | 1875 | 0.1 |
08/07 | 19:56 | 4.1 | LEVE | Chile, a 123 km de Iquique | 94 | 15 | 0 |
08/07 | 19:29 | 2.6 | LEVE | Alasca, a 6 km de Little Sitkin Island | 127 | 0 | 0 |
08/07 | 19:17 | 2.9 | LEVE | Oklahoma, a 1 km de Jones | 4 | 0 | 0 |
08/07 | 18:55 | 4.3 | LEVE | Nicarágua, a 72 km de Corinto | 76 | 30 | 0 |
08/07 | 18:42 | 2.6 | LEVE | Ilhas Virgens (EUA), a 23 km de Charlo | 40 | 0 | 0 |
08/07 | 18:18 | 4.6 | LEVE | China, a 152 km de Yilkiqi | 102 | 105 | 0 |
08/07 | 17:41 | 2.9 | LEVE | Oklahoma, a 11 km de Wilson | 5 | 0 | 0 |
08/07 | 17:31 | 4.8 | LEVE | Indonésia, a 45 km de Reuleuet | 12 | 225 | 0 |
08/07 | 16:20 | 2.5 | LEVE | Califórnia, a 22 km de Seeley | 10 | 0 | 0 |
08/07 | 15:35 | 4.8 | LEVE | Paquistão, a 20 km de Gakuch | 67 | 225 | 0 |
08/07 | 15:08 | 2.8 | LEVE | Oklahoma, a 27 km de Cherokee | 5 | 0 | 0 |
08/07 | 14:43 | 4.8 | LEVE | Alasca, a 4 km de Little Sitkin Island | 113 | 225 | 0 |
08/07 | 14:35 | 4.9 | LEVE | Nova Zelândia, a 185 km de L Esperance | 10 | 330 | 0 |
08/07 | 13:43 | 3.0 | LEVE | Alasca, a 264 km de Cape Yakataga | 2 | 0 | 0 |
08/07 | 13:41 | 4.3 | LEVE | Papua Nova Guiné, a 132 km de Finschha | 192 | 30 | 0 |
08/07 | 13:33 | 4.6 | LEVE | Fiji, a 42 km de Ndoi Island | 576 | 105 | 0 |
08/07 | 13:25 | 4.8 | LEVE | Chile, a 82 km de San Antonio | 13 | 225 | 0 |
08/07 | 12:56 | 6.3 | FORTE | Vanuatu, a 13 km de Port-Vila | 114 | 42270 | 2.1 |
08/07 | 12:39 | 2.5 | LEVE | Califórnia, a 36 km de Port Hueneme | 15 | 0 | 0 |
08/07 | 12:31 | 3.2 | LEVE | Califórnia, a 13 km de Calipatria | 2 | 0 | 0 |
08/07 | 11:38 | 3.1 | LEVE | Anguilla, a 83 km de The Valley | 12 | 0 | 0 |
08/07 | 11:10 | 4.4 | LEVE | Tonga, a 140 km de Neiafu | 158 | 45 | 0 |
08/07 | 09:05 | 5.5 | MODERADO | Japão, a 15 km de Shiraoi | 10 | 2655 | 0.1 |
08/07 | 09:01 | 3.1 | LEVE | Califórnia, a 13 km de Ridgemark | 5 | 0 | 0 |
08/07 | 08:18 | 2.7 | LEVE | Califórnia, a 10 km de Mammoth Lakes | 7 | 0 | 0 |
08/07 | 08:17 | 3.2 | LEVE | Califórnia, a 13 km de Ridgemark | 5 | 0 | 0 |
08/07 | 08:16 | 2.8 | LEVE | Porto Rico, a 66 km de Culebra | 5 | 0 | 0 |
08/07 | 08:15 | 2.9 | LEVE | Porto Rico, a 63 km de San Antonio | 120 | 0 | 0 |
08/07 | 07:18 | 2.9 | LEVE | Porto Rico, a 8 km de Quebradillas | 18 | 0 | 0 |
08/07 | 06:25 | 2.6 | LEVE | Califórnia, a 10 km de Big Bear Lake | 7 | 0 | 0 |
08/07 | 05:31 | 3.2 | LEVE | Califórnia, a 10 km de San Juan Bautis | 7 | 0 | 0 |
08/07 | 04:33 | 4.8 | LEVE | Japão, a 95 km de Chichi-shima | 30 | 225 | 0 |
08/07 | 02:13 | 4.9 | LEVE | Oeste das Ilhas Macquaire | 10 | 330 | 0 |
08/07 | 01:23 | 5.0 | MODERADO | Indonésia, a 181 km de Saumlaki | 132 | 465 | 0 |
08/07 | 00:16 | 3.2 | LEVE | Nevada, a 5 km de Carson City | 10 | 0 | 0 |
07/07 | 23:06 | 5.0 | MODERADO | Taiwan, a 105 km de Hualian | 10 | 465 | 0 |
07/07 | 23:02 | 4.4 | LEVE | Nova Zelândia, a 190 km de Auckland Is | 25 | 45 | 0 |
07/07 | 22:19 | 2.5 | LEVE | Califórnia, a 3 km de Redlands | 8 | 0 | 0 |
07/07 | 22:04 | 2.7 | LEVE | Alasca, a 10 km de Kalifornsky | 43 | 0 | 0 |
07/07 | 20:48 | 4.8 | LEVE | Alasca, a 132 km de Chernabura Island | 10 | 225 | 0 |
07/07 | 18:04 | 5.0 | MODERADO | Indonésia, a 128 km de Tual | 60 | 465 | 0 |
07/07 | 17:45 | 2.5 | LEVE | Califórnia, a 10 km de Running Springs | 8 | 0 | 0 |
07/07 | 15:50 | 4.5 | LEVE | Rússia, a 225 km de Vostok | 86 | 75 | 0 |
07/07 | 15:48 | 2.7 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 53 km de Road To | 47 | 0 | 0 |
07/07 | 15:09 | 4.3 | LEVE | Argentina, a 120 km de San Antonio de | 228 | 30 | 0 |
07/07 | 14:38 | 3.2 | LEVE | Oklahoma, a 11 km de Wilson | 7 | 0 | 0 |
07/07 | 14:02 | 2.5 | LEVE | Havaí, a 16 km do Vulcão | 11 | 0 | 0 |
07/07 | 13:59 | 2.5 | LEVE | Oklahoma, a 25 km de Perry | 5 | 0 | 0 |
07/07 | 13:48 | 2.5 | LEVE | Oklahoma, a 5 km de Stillwater | 5 | 0 | 0 |
07/07 | 13:28 | 2.5 | LEVE | Califórnia, a 8 km de Mammoth Lakes | 7 | 0 | 0 |
07/07 | 13:23 | 4.7 | LEVE | Ilhas Salomão, a 118 km de Kirakira | 40 | 165 | 0 |
07/07 | 12:48 | 3.1 | LEVE | Porto Rico, a 116 km de Vieques | 54 | 0 | 0 |
07/07 | 12:46 | 2.6 | LEVE | Califórnia, a 10 km de Mammoth Lakes | 7 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário